![]() |
|
![]() |
T1 | 15% | (n=100) |
T2 | 11% | (n=200) |
T3 | 20% | (n=240) |
T4 | 10% | (n=120) |
Vivants | Morts | Totaux | |
Régime strict | 28 | 22 | 50 |
Pas de régime | 12 | 38 | 50 |
Totaux | 40 | 60 | 100 |
Préparation | Vaccinés | Atteints |
I | 54 | 16 |
II | 55 | 25 |
III | 38 | 4 |
Ces trois préparations ont-elles des pouvoirs protecteurs différents ?
Mitoses avec anomalies | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fréquence | 6 | 31 | 42 | 29 | 10 | 2 |
Dans quel pourcentage cette anomalie est-elle présente ?
Résolutions |
![]() ![]() |